3.85V Wysokonapięciowa bateria polimerowa litowa 1530mAh 713540 Do wyrobów medycznych
| Rodzaj akumulatora: | Wysokonapięciowa bateria litowo-polimerowa | 
|---|---|
| Model: | UNM 713540 | 
| Nomienna napięcie: | 3,85 V | 
| Rodzaj akumulatora: | Wysokonapięciowa bateria litowo-polimerowa | 
|---|---|
| Model: | UNM 713540 | 
| Nomienna napięcie: | 3,85 V | 
| Rodzaj akumulatora: | Bateria litowo-polimerowa | 
|---|---|
| Model: | UNM102540 | 
| Nomienna napięcie: | 3.7V | 
| Rodzaj akumulatora: | Bateria Lipo o dużej szybkości rozładowania | 
|---|---|
| Nomienna napięcie: | 3.7V | 
| Pojemność nominalna: | 800 mAh | 
| Rodzaj akumulatora: | Zestaw akumulatorów litowo-polimerowych | 
|---|---|
| Minimalna pojemność: | 1100 mAh | 
| Typowa pojemność: | 1200 mAh | 
| Rodzaj akumulatora: | Bateria LiPo cylindryczna | 
|---|---|
| Nomienna napięcie: | 3.7V | 
| Typowa pojemność: | 650 mAh | 
| Rodzaj akumulatora: | Polimerowa bateria litowa z zakrzywieniem | 
|---|---|
| Nomienna napięcie: | 3,7 V/3,8 V | 
| Pojemność nominalna: | 15 mAh | 
| Rodzaj akumulatora: | Cylindryczne ogniwo litowo-jonowe | 
|---|---|
| Pojemność nominalna (typowa): | 3200mAh przy 0,2C | 
| Nomienna napięcie: | 3.7V | 
| Rodzaj akumulatora: | Akumulator litowo-jonowy 21700 | 
|---|---|
| Standardowa wydajność rozładowania: | Min. 4900mAh | 
| Znamionowa pojemność rozładowania: | Min. 4750mAh | 
 
                                                            | Rodzaj akumulatora: | Bateria litowo-polimerowa | 
|---|---|
| Model: | UNM102540 | 
| Nomienna napięcie: | 3.7V | 
| Rodzaj akumulatora: | Wysokonapięciowa bateria litowo-polimerowa | 
|---|---|
| Model: | UNM 713540 | 
| Nomienna napięcie: | 3,85 V | 
| Rodzaj akumulatora: | Zestaw akumulatorów litowo-polimerowych | 
|---|---|
| Minimalna pojemność: | 1100 mAh | 
| Typowa pojemność: | 1200 mAh | 
| Rodzaj akumulatora: | Polimerowa bateria litowa z zakrzywieniem | 
|---|---|
| Nomienna napięcie: | 3,8 V | 
| Pojemność nominalna: | 58 mAh | 
| Rodzaj akumulatora: | Bateria Lipo o dużej szybkości rozładowania | 
|---|---|
| Nomienna napięcie: | 3.7V | 
| Pojemność nominalna: | 800 mAh | 
| Rodzaj akumulatora: | Bateria litowo-polimerowa | 
|---|---|
| Model: | Zmiany i zmiany | 
| Nomienna napięcie: | 3.7V | 
| Rodzaj akumulatora: | Cylindryczny akumulator LiPo | 
|---|---|
| Nomienna napięcie: | 3.7V | 
| Typowa pojemność: | 1100 mAh | 
| Rodzaj akumulatora: | Akumulator litowo-polimerowy | 
|---|---|
| Model: | UNM684248-2S | 
| Nomienna napięcie: | 7,6 V | 
| Rodzaj akumulatora: | Cylindryczne ogniwo litowo-jonowe | 
|---|---|
| Pojemność nominalna (typowa): | 2800 mAh | 
| Nomienna napięcie: | 3.6V | 
| Rodzaj akumulatora: | Akumulator litowo-jonowy 21700 | 
|---|---|
| Pojemność nominalna (typowa): | 5000mAh przy 0,2C | 
| Pojemność nominalna (minimalna): | 4900mAh przy 0,2C | 
| Rodzaj akumulatora: | Cylindryczny akumulator litowo-jonowy | 
|---|---|
| Typowa pojemność: | 2000 mAh | 
| Nomienna napięcie: | 3.7V | 
| Rodzaj akumulatora: | Bateria litowo-jonowa cylindryczna | 
|---|---|
| Nomienna napięcie: | 3.7V | 
| Pojemność nominalna: | 6500 mAh | 
 
                     
                     
                    