Niestandardowa zakrzywiona bateria LiPo 3.7V 20mAh 150728 dla inteligentnych pierścieni medycznych
| Battery Type: | Wykrzywiona bateria LiPo | Nominal Voltage: | 3.7V |
| Nominal Capacity: | 20 mAh | Charge Ending Voltage: | 4,2 V |
| Discharge Ending Voltage: | 3,0 V | Max Charge/Discharge Current: | 1,0°C (20mA) |
| Cell Impedance (V=3.9-4.0V): | ≤1600mΩ | Operating Temperature: | Ładowanie: 0-45 ℃ / Rozładowanie: -20-60 ℃ |
| Maximum Cell Dimension: | T:1,5 mm Szer.:7,0 mm Dł.:29,5 mm | Cycle Life: | ≥500 cykli |
| High Light: | Zindywidualizowana zakrzywiona bateria LiPo,Wykrzywiona bateria LiPo 3.7V,Akumulator LiPo 20mAh |
||
Niestandardowa zakrzywiona bateria litowo-polimerowa 3.7V 20mAh 150728 dla inteligentnych pierścieni medycznych
Opis zakrzywionej baterii Lipo:

![]() |
| Model | Min Pojemność ((mAh) | Gęstość ((mm) | Szerokość ((mm) | Długość ((mm) | Kolor | Uwaga |
| 150724 | 14 | 1.5 | 7 | 24 | Srebro/Czarne | zakrzywienie i grubość są regulowane, niestandardowa szerokość i długość wymagają nowej formy |
| 150726 | 16 | 1.5 | 7 | 26 | Srebro/Czarne | |
| 150728 | 18 | 1.5 | 7 | 28 | Srebro/Czarne | |
| 150730 | 20 | 1.5 | 7 | 30 | Srebro/Czarne | |
| 170724 | 18 | 1.7 | 7 | 24 | Srebro/Czarne | |
| 170726 | 20 | 1.7 | 7 | 26 | Srebro/Czarne | |
| 170728 | 22 | 1.7 | 7 | 28 | Srebro/Czarne | |
| 170730 | 24 | 1.7 | 7 | 30 | Srebro/Czarne |
![]() |
Wykorzystanie zakrzywionej baterii Lipo:
Inteligentne urządzenie do noszenia/inteligentny pierścionek...
![]() |
Nasze zalety
◆ Ponad 10 lat doświadczenia w produkcji i eksporcie li-polimerowych baterii
◆ Profesjonalny zespół badawczo-rozwojowy
◆ Doskonała jakość, zaawansowane wyposażenie i konkurencyjne ceny
◆ Dobre opakowanie, tanie koszty przewozu, szybka dostawa, najlepsze usługi posprzedażowe
◆ OEM / ODM są mile widziane, możemy dostosować różne rozmiary do wymagań klienta
◆Długi cykl życia ładowania i rozładowania
***Proszę skontaktować się z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i bezpłatnych próbek***
